- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 14300万人民币 | 2000-10-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301501123633 | 组织机构代码 | 723033463 | |
| 统一信用代码 | 91440300723033463P | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300723033463P | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2000-10-25至2020-10-25 | 核准日期 | 2020-01-17 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Nanbo Display Devices Technology Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市南山区蛇口南海大道中南玻科技大厦2栋 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是:开发和生产经营新型显示器件和半导体光电材料及相关制品;普通货运。
|
|||